[nach oben] [Namensherkunft] [Wappen] [Adelsaufhebungsgesetz] [Gewerken aus Steyr] [Schröfl in Gröbming] [Schröfl in Aussee] [1000 Jahre Steyr] [Sonnenblumenepitaph] [Matriken steirischer Pfarren] [Wallendorf] [Einsiedelein im Burgenland] [Schröffel von Schröffenheim] [Gottlieb Schröffl] [Miszellen]
Quellen:
Burgenland Bunch
Österreichisches Telefonbuch
Mündliche Mitteilungen von Wallendorfern, insbesonders Julius und Anna
Kloiber, Berta Decker, Martin Decker, Willibald und Franziska Kloiber.
Laut Aussage meines Schwiegervaters, Julius Kloiber, bestand zu gewissen Zeiten die Bevölkerung von Wallendorf aus 80% Kloiber - die meisten nicht miteinander verwandt. Mir erschien beides eher unwahrscheinlich, und so begann ich anläßlich seines achtzigsten Geburtstages zu recherchieren.
Die untenstehende Tabelle zeigt die Bewohner der Wallendorfer Häuser zu unterschiedlichen Zeiten. Die Daten über die Hausbesitzer im Jahr 1857 habe ich ungeprüft der Seite von Burgenland Bunch entnommen, welche die Daten aus dem xxxxx erhalten hat. Die aktuellen Bewohner entstammen, mit Ausnahme meiner Verwandten, dem öffentlichen Telefonbuch. Die Hausnamen oder Vulgonamen entstammen Erzählungen meines Schwiegervaters, ebenso wie die Angabe von Bewohnen zur Zeit, als er noch in Wallendorf gelebt hat (also bis etwa 1950). Hier sind also gewisse phonetische Unsicherheiten zu vermuten.
Eine besonders hilfreiche Quelle ist der Band „Marktgemeinde Mogersdorf - 800 Jahre Mogersdorf“ aus dem Jahr 1987. hier finden sich - neben einer detaillierten Beschreibung der Schlacht von Mogersdorf 1664 - Artikel über Schulen, Feuerwehren, Vereinswesen der Katastralgemeinden von Mogersdorf.
Weitere Daten über Bewohner von Wallendorf sind unter www.familysearch.com zu finden. Hier hat sich allerdings ein Verschreiber eingeschlichen: statt Wallendorf ist hier von Valbendorf die Rede. Die Daten sind scheinbar Abschriften aus den Kirchenbüchern, allerdings enden sie etwa 1880.
Die Kirchenbücher sind im Original in Eisenstadt einzusehen. Sie wurden von den Mormonen verfilmt und dort auf den Filmen mit den Nummern xxx zu erhalten.
ca. | Jahr | Vulgo | Name | Vorname | Bemerkung | Quelle | Seite | |
1 | 1857 | Fuchs | Josef | BB | ||||
ca. | 1935 | Schuhmacher | Lederer | JK | ||||
ca. | 1940 | Fuchs | Franz | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
2 | 1857 | Maier | Franz | BB | ||||
ca. | 1935 | Karner-Hansl | JK | |||||
ca. | 1940 | Karner | Franz | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
1971 | Kloiber | Johann | Vorstand Raika | MM | 196 | |||
2003 | Kloiber | Johann | TB | |||||
2006 | Kloiber | Johann | TB | |||||
3 | 1857 | Kainz | Franz | BB | ||||
ca. | 1935 | Kainz | JK | |||||
2003 | Windisch | Ernst | TB | |||||
2006 | Wind | Ernst | TB | |||||
4 | 1857 | Dollmanitsch | Josef | BB | ||||
ca. | 1935 | Bohnstingl | Kloiber | JK | ||||
1945 | Kloiber | Gisela | + | MM | 131 | |||
1945 | Kloiber | Josef | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
5 | 1857 | Zens | Peter | BB | ||||
ca. | 1914 | Karner | Alois | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
ca. | 1935 | Strini-Karner | JK | |||||
1945 | Karner | Heinrich | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2003 | Karner | Franz / Brigitte | TB | |||||
2003 | Karner | Günter | TB | |||||
2006 | Karner | Franz/Günther | TB | |||||
6 | 1857 | Strini | Johann | BB | ||||
ca. | 1914 | Mayer | Josef | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
1945 | Labitsch | Josef | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2006 | Labitsch | Michaela | TB | |||||
7 | 1857 | Fiedler | Barbara | BB | ||||
ca. | 1935 | Filler | Karl | JK | ||||
1945 | Schrei | Josef | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2003 | Besenhofer | Karl / Helga | TB | |||||
2006 | Besenhofer | Karl/Helga | TB | |||||
8 | 1857 | Granitz | Franz | BB | ||||
ca. | 1914 | Kloiber | Franz | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
ca. | 1935 | Plagl | JK | |||||
1945 | Kloiber | Josef | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2003 | Kloiber | Maria | TB | |||||
9 | 1857 | Drauch | Maria | BB | ||||
2003 | Zovko | Josef | TB | |||||
10 | 1857 | Gemeindeamt | BB | |||||
ca. | 1940 | Weber | Alois | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
2003 | Lang | Claudia / Johann | TB | |||||
2003 | Sommer | Alois | TB | |||||
2003 | Sommer | Elsa | TB | |||||
2006 | Sommer | Alois/Elsa | TB | |||||
2006 | Lang | Johann/Claudia | TB | |||||
11 | 1857 | Lederer | Johann | BB | ||||
ca. | 1914 | Kloiber | Alois | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
ca. | 1914 | Weber | Alois | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
ca. | 1914 | Weber | August | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
2003 | Weber | Anna | TB | |||||
2006 | Weber | Anna | TB | |||||
12 | 1857 | Kloiber | Josef | BB | ||||
13 | 1857 | Scheuer | Maria | BB | ||||
ca. | 1914 | Deutsch | Johann | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
2003 | Gilly | Josef | TB | |||||
14 | 1857 | Kloiber | Franz | BB | ||||
2003 | Rinke | Alfons jr. | TB | |||||
2006 | Rinke | Evita Anna | TB | |||||
15 | 1857 | Kropf | Johann | BB | ||||
16 | 1857 | Fuchs | Johann | BB | ||||
ca. | 1935 | Großer Fuchs | JK | |||||
2003 | Fuchs | Franz | TB | |||||
2006 | Fuchs | Franz | TB | |||||
17 | 1857 | Tannweber | Johann | BB | ||||
ca. | 1935 | Siebzehner | JK | |||||
1945 | Kloiber | Johann | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
1971 | Kloiber | Johann | Vorstand Raika | MM | 196 | |||
1985 | Kloiber | Johann | Obmannstv. Wassergenossenschaft | MM | 203 | |||
2003 | Kloiber | Johann | TB | |||||
2006 | Kloiber | Angela | TB | |||||
18 | 1857 | Wailand | Franz | BB | ||||
1945 | Kosik | Josefa | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2003 | Kosik | Helene | TB | |||||
2003 | Poglitsch | Alois | TB | |||||
2003 | Poglitsch | Sonja | TB | |||||
2003 | Poglitsch | Sonja | TB | |||||
19 | 1857 | Bartolowitsch | Martin | BB | ||||
20 | 1857 | Weber | Franz | BB | ||||
ca. | 1914 | Kosik | Koloman | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
ca. | 1914 | Kosik | Peter | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
ca. | 1940 | Kosik | Julius | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
1945 | Kosik | Ludwig | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2003 | Granitz | Renate | TB | |||||
2006 | Granitz | Renate | TB | |||||
21 | 1857 | Krenn | Josef | BB | ||||
1945 | Krenn | Johann | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2003 | Kren | Johann | TB | |||||
2006 | Krenn | Johann | TB | |||||
22 | 1857 | Hosch | Andreas | BB | ||||
ca. | 1940 | Kloiber | Robert | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
2003 | Kloiber | Anna | TB | |||||
2006 | Kloiber | Anna | TB | |||||
23 | 1857 | Kloiber | Georg | BB | ||||
1985 | Deutsch | Alois | Wasserwart Wassergenossenschaft | MM | 203 | |||
2003 | Deutsch | Alois / Hela | Ortsfeuerwehr-Kdt | TB | ||||
2006 | Deutsch | Alois/Hela | TB | |||||
24 | 1857 | Wind | Emerich | BB | ||||
ca. | 1935 | Wind | Hans | JK | ||||
1945 | Ring | Heinrich | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
25 | 1857 | Neuherz | Michael | BB | ||||
ca. | 1914 | Ring | Franz | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
26 | 1857 | Kropf | Johann | BB | ||||
1945 | Stecher | Maria | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2003 | Werner | Klaus | Gasthaus Onkel Sam | TB | ||||
27 | 1857 | Metschik | Johann | BB | ||||
ca. | 1935 | Richter-Karner | Kloiber | |||||
2003 | Schrei | Irene / Franz | TB | |||||
2003 | Schrei | Thomas | TB | |||||
2006 | Schrei | Irene/Michael | TB | |||||
28 | 1857 | Granitz | Georg | BB | ||||
29 | 1857 | Granitz | Franz | BB | ||||
ca. | 1935 | Maier | ||||||
ca. | 1940 | Mayer | Alois | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
ca. | 1940 | Mayer | Karl | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
2003 | Kloiber | Eduard / Anna | TB | |||||
2006 | Kloiber | Eduard/Anna | TB | |||||
30 | 1857 | Fasching | Mathias | BB | ||||
2003 | Fasching | Johann | TB | |||||
2006 | Fasching | Margareta | TB | |||||
31 | 1857 | Pesenhofer | Georg | BB | ||||
ca. | 1935 | Bohn | Maier | |||||
2003 | Deutsch | Karl | TB | |||||
2006 | Deutsch | Karl | TB | |||||
32 | 1857 | Zehender | Theresia | BB | ||||
33 | 1857 | Neuherz | Johann | BB | ||||
ca. | 1914 | Neuherz | Alois | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
34 | 1857 | Labitsch | Georg | BB | ||||
ca. | 1914 | Schrei | Franz | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
2003 | Schrei | Alois | TB | |||||
2003 | Schrei | Nicole | TB | |||||
2006 | Schrei | Alois/Nicole | TB | |||||
35 | 1857 | Maier | Johann | BB | ||||
ca. | 1914 | Supper | Franz | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
2003 | Deutsch | Emil | TB | |||||
2006 | Deutsch | Emil | TB | |||||
36 | 1857 | Blöhsel | Mathias | BB | ||||
ca. | 1940 | Steigl | Alois | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
2003 | Steigl | Gisela | TB | |||||
37 | 1857 | Preinsperger | Josef | BB | ||||
38 | 1857 | Hödel | Johann | BB | ||||
2003 | Bohnstingl | Franz | TB | |||||
39 | 1857 | Deutsch | Andreas | BB | ||||
ca. | 1935 | Fasching | Hans | |||||
2003 | Deutsch | Rosina | TB | |||||
40 | 1857 | Kloiber | Andreas | BB | ||||
ca. | 1940 | Kloiber | Josef | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
41 | 1857 | Kloiber | Agnes | BB | ||||
2003 | Kloiber | Eduard | TB | |||||
2006 | Kloiber | Eduard | TB | |||||
42 | 1857 | Dollmanitsch | Mathias | BB | ||||
2003 | Dolmanits | Emma | TB | |||||
43 | 1857 | Deutsch | Maria | BB | ||||
ca. | 1914 | Fasching | Karl | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
44 | 1857 | Feichtel | Michael | BB | ||||
ca. | 1914 | Brunner | Konrad | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
1945 | Mrak | Karl | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2003 | Richard Josef | Kratzer | TB | |||||
45 | 1857 | Weber | Josef | BB | ||||
1945 | Weber | Johann | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
46 | 1857 | Lang | Michael | BB | ||||
ca. | 1914 | Lang | Johann | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
ca. | 1940 | Lang | Julius | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
2003 | Lang | Anna | TB | |||||
2006 | Lang | Anna | TB | |||||
47 | 1857 | Karner | Andreas | BB | ||||
2003 | Kloiber | Siegfried / Angelika | TB | |||||
2006 | Kloiber | Siegfried/Angelika | TB | |||||
48 | 1857 | Granitz | Mathias | BB | ||||
2003 | Fernwärme | Biomasse | TB | |||||
2003 | Kloiber | Josef | TB | |||||
2006 | Fernwärme | TB | ||||||
49 | 1857 | Mühlner | Michael | BB | ||||
ca. | 1914 | Karner | Julius | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
2006 | Kloiber | Josef | TB | |||||
50 | 1857 | Kloiber | Johann | BB | ||||
1985 | Lederer | Franz | Kassier Wassergenossenschaft | MM | 203 | |||
2003 | Lederer | Franz | TB | |||||
2006 | Lederer | Roland | TB | |||||
51 | 1857 | Mandel | Franz | BB | ||||
2003 | Schmidt | Wilhelm | TB | |||||
52 | 1857 | Lang | Anna | BB | ||||
ca. | 1940 | Lang | Johann | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
ca. | 1940 | Lang | Willibald | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
1945 | Lang | Josef | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2003 | Lang | Johann | TB | |||||
2003 | Lang | Karl / Gisela | TB | |||||
53 | 1857 | Kropf | Franz | BB | ||||
ca. | 1914 | Lang | Franz | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
ca. | 1914 | Lang | Josef | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | ||
ca. | 1940 | Hafner | Heinrich | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
1945 | Lang | Juliana | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2003 | Lang | Gisela | TB | |||||
2006 | Lang | Karl/Gisela | TB | |||||
2006 | Lang | Johann | TB | |||||
54 | 1857 | Hafner | Josef | BB | ||||
1985 | Feuchtl | Alois | Beisitzer Wassergenossenschaft | MM | 203 | |||
2003 | Feuchtl | Alois | Möbeltischler | TB | ||||
55 | 1857 | Schmied | Franz | BB | ||||
2003 | Kropf | Rudolf / Anna | TB | |||||
2006 | Kropf | Elvira/Reinhard/Rudolf | TB | |||||
56 | 1857 | Kropf | Josef | BB | ||||
1945 | Zenz | Alois | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2003 | Vass | Mag. Franz / Vass Friederike | TB | |||||
57 | 1857 | Komaromy | Josef | BB | ||||
2003 | Kloiber | Josef / Christine | TB | |||||
2006 | Kloiber | Josef/Christine | TB | |||||
58 | 1857 | Amersin | Franz | BB | ||||
1985 | Schrei | Franz | Kassierstv. Wassergenossenschaft | MM | 203 | |||
2003 | Schrei | Ing. Franz | TB | |||||
2006 | Schrei | Franz/Martin | TB | |||||
59 | 1857 | Czach | Josef | BB | ||||
1945 | Kloiber | Johann | + | MM | 131 | |||
2003 | Leitgeb | Helmut | TB | |||||
61 | ca. | 1940 | Haid | Friedrich | gefallen 2. Weltkrieg | |||
ca. | 1940 | Haid | Karl | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
2003 | Wallner | Lieselotte | TB | |||||
62 | 2003 | Lonic | Erich | TB | ||||
63 | 1945 | Granitz | Anton | Haus abgebrannt | MM | 130 | ||
2003 | Granitz | Maria | TB | |||||
2003 | Granitz | Silvia / Anton | TB | |||||
2006 | Granitz | Maria | TB | |||||
2006 | Granitz | Silvia | TB | |||||
64 | 2003 | Granitz | Ernst | TB | ||||
2006 | Granitz | Ernst | TB | |||||
65 | 2003 | Lederer | Reinhold | TB | ||||
2006 | Lederer | Reinhold | TB | |||||
66 | 1945 | Müller | Josef | Haus abgebrannt | MM | 130 | ||
67 | ca. | 1914 | Neuherz | Johann | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | |
2003 | Flachenecker | Franz / Emma | TB | |||||
68 | 2003 | Boranic | Petar | TB | ||||
69 | 1945 | Neuherz | Koloman | Haus abgebrannt | MM | 130 | ||
2003 | Neuherz | Josef / Renate | TB | |||||
2006 | Wailand | Anna | TB | |||||
2006 | Neuherz | Josef/Renate | TB | |||||
70 | ca. | 1940 | Wailand | Franz | gefallen 2. Weltkrieg | |||
2003 | Wailand | Anna | TB | |||||
71 | ca. | 1940 | Wailand | Franz | gefallen 2. Weltkrieg | |||
2003 | Wailand | Johann | TB | |||||
2006 | Wailand | Johann | TB | |||||
72 | ca. | 1940 | Mayer | Otto | gefallen 2. Weltkrieg | |||
1945 | Maier | Josef | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2003 | Pohorely | Monika / Thomas | TB | |||||
2003 | Pohorely | Thomas | TB | |||||
73 | 2003 | Breier | Silvia | TB | ||||
2003 | Siegl | Ronny | TB | |||||
74 | ca. | 1940 | Deutsch | Josef | gefallen 2. Weltkrieg | |||
1985 | Deutsch | Josef | Beisitzer Wassergenossenschaft | MM | 203 | |||
2003 | Deutsch | Josef / Anna | TB | |||||
2006 | Deutsch | Josef/Anna | TB | |||||
76 | ca. | 1914 | Sommer | Franz | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | |
77 | ca. | 1940 | Krenn | Adolf | gefallen 2. Weltkrieg | |||
1945 | Krenn | Franz | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2003 | Remenschneider | Hayko | TB | |||||
2003 | Riemenschneider | Ingo | TB | |||||
78 | 2003 | Winkler | Franz | TB | ||||
79 | ca. | 1940 | Petroczi | Eduard | gefallen 2. Weltkrieg | |||
80 | ca. | 1914 | Winkler | Heinrich | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | |
2003 | Winkler | Monika | TB | |||||
2006 | Neuherz-Winkler | Evelyn | TB | |||||
82 | 2003 | Holzmann | Eduard | TB | ||||
83 | 2003 | Kloiber | Alois | PBea | TB | |||
2006 | Kloiber | Alois | TB | |||||
84 | ca. | 1940 | Kosik | Willibald | gefallen 2. Weltkrieg | |||
2003 | Lazarek | Susanne | TB | |||||
85 | 2003 | Ptacnik | Elfriede | TB | ||||
86 | ca. | 1940 | Granitz | Johann | gefallen 2. Weltkrieg | |||
1945 | Granitz | Johann | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
87 | 2003 | Krenn | Hildegard | TB | ||||
2006 | Krenn | Hildegard | TB | |||||
88 | 2003 | Deutsch | Franz | TB | ||||
2006 | Deutsch | Franz | TB | |||||
89 | ca. | 1935 | Zenz | Zenz | ||||
1945 | Zenz | Gisela | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
1985 | Zenz | Julius | Kassakontrolle Wassergenossenschaft | MM | 203 | |||
2003 | Zenz | Theresia | TB | |||||
90 | 2003 | Wallner | Erich / Inge | TB | ||||
91 | 2003 | Deutsch | Ida | TB | ||||
2006 | Deutsch | Ida | TB | |||||
92 | ca. | 1914 | Hödl | Franz | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | |
ca. | 1940 | Hödl | Rudolf | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
93 | 2003 | Lang | Ing. Karl | TB | ||||
2003 | Lang | Thomas | TB | |||||
2006 | Lang | Karl/Peter/Thomas | TB | |||||
94 | ca. | 1940 | Neuherz | Hermann | gefallen 2. Weltkrieg | |||
95 | 1945 | Windisch | Franz | Haus abgebrannt | MM | 130 | ||
96 | ca. | 1940 | Mayer | Ernst | gefallen 2. Weltkrieg | |||
2003 | Fuchs | Tanja / Karlheinz | TB | |||||
97 | 2003 | Hafner | Erich / Gertrude | TB | ||||
2006 | Hafner | Erich/Trude | TB | |||||
2006 | Hafner | Martin/Manuela | TB | |||||
98 | 2003 | Perl | Peter | TB | ||||
2003 | Perl | Peter | TB | |||||
2006 | Neuherz | Walter | TB | |||||
99 | ca. | 1914 | Koch | Alois | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | |
ca. | 1940 | Hauer | Rudolf | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
1945 | Hauer | Rudolf | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
101 | ca. | 1914 | Zenz | Alois | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | |
1945 | Rotdeutsch | Anton | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
2003 | Karner | Gerhard | TB | |||||
2003 | Kloiber | Anton | TB | |||||
2006 | Kloiber | Anton | TB | |||||
2006 | Karner | Gerhard/Silvia | TB | |||||
102 | ca. | 1935 | Kloiber (pacht) | |||||
103 | 1939 | Kloiber | Karl | Gastwirt | MM | 112 | ||
1945 | Kloiber | Karl | Haus abgebrannt | MM | 130 | |||
104 | 1945 | Hödl | Josef | Haus abgebrannt | MM | 130 | ||
2003 | Supper | Cäcilia | TB | |||||
105 | 1945 | Kloiber | Franz | Haus abgebrannt | MM | 130 | ||
2003 | Walka | Ingeborg | TB | |||||
106 | ca. | 1935 | Neubauer | |||||
2003 | Linhart | Anna | TB | |||||
2006 | Lienhart | |||||||
108 | ca. | 1940 | Kloiber | Emmerich | gefallen 2. Weltkrieg | |||
2003 | Posch | Anna | TB | |||||
109 | 2003 | Steigl | Karoline | TB | ||||
2006 | Wailand | Hermann | TB | |||||
110 | ca. | 1935 | Bock | Lederer | Jula | |||
2003 | Lederer | Julius | TB | |||||
111 | ca. | 1914 | Kanz | Johann | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | |
2003 | Lex | Josef / Doris | TB | |||||
2006 | Granitz | Elisabeth | TB | |||||
112 | ca. | 1940 | Mayer | Ernst | gefallen 2. Weltkrieg | |||
ca. | 1940 | Mayer | Johann | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
2003 | Müller | Josef | TB | |||||
113 | 1985 | Wailand | Josef | Schriftführerstv. Wassergenossenschaft | MM | 203 | ||
2003 | Wailand | Angelika | TB | |||||
2003 | Wailand | Maria / Josef | TB | |||||
2006 | Wailand | Angelika/Franz/Josef/Philipp | TB | |||||
115 | ca. | 1914 | Wagner | Josef | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | |
2003 | Lex | Edwin | TB | |||||
116 | 1945 | Hafner | Rudolf | Haus abgebrannt | MM | 130 | ||
2003 | Strini | Brigitte | TB | |||||
2006 | Strini | Brigitte | TB | |||||
117 | ca. | 1914 | Lex | Anton | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | |
ca. | 1940 | Fröschl | Otto | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
2003 | Hafner | Franz | TB | |||||
2006 | Hafner | Alexander | TB | |||||
118 | 1945 | Dolmanits | Anton | Haus abgebrannt | MM | 130 | ||
119 | 2003 | Fasching | Rainer | TB | ||||
120 | ca. | 1914 | Mayer | Johann | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | |
ca. | 1940 | Granitz | Franz | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
2003 | Zenz | Hannes | Malermeister | TB | ||||
2003 | Zenz | Leo | Malermeister | TB | ||||
121 | ca. | 1914 | Besenhofer | Franz | gefallen 1. Weltkrieg | MM | 97 | |
ca. | 1940 | Hippa | Adolf | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
ca. | 1940 | Hippa | Johann | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
ca. | 1940 | Hippa | Julius | gefallen 2. Weltkrieg | ||||
122 | 2003 | Robinienhof | Baumann | Erich / Elisabeth | TB | |||
123 | 2006 | Neuherz | Gertraud/Johann | TB | ||||
125 | 2003 | Kamaritsch | Horst | TB | ||||
126 | 1985 | Labitsch | Josef | Kassakontrolle Wassergenossenschaft | MM | 203 | ||
2003 | Labitsch | Josef | Kaufh., Rauchfangkehrer | TB | ||||
2003 | Labitsch | Mag. Michaela | Tierarzt | TB | ||||
2006 | Labitsch | Josef | TB | |||||
127 | ca. | 1940 | Linhard | Leopold | gefallen 2. Weltkrieg | |||
128 | 2003 | Tonweber | Josef / Anna | TB | ||||
2006 | Tonweber | Josef/Anna | TB | |||||
129 | ca. | 1940 | Mukitsch | Eduard | gefallen 2. Weltkrieg | |||
2003 | Fasching | Helmut | TB | |||||
130 | ca. | 1940 | Mandl | Heinrich | gefallen 2. Weltkrieg | |||
2003 | Freudenthaler | Georg | TB | |||||
131 | 2003 | Deutsch | Wolfgang | TB | ||||
133 | ca. | 1940 | Weber | Franz | gefallen 2. Weltkrieg | |||
136 | 2003 | Krenn | Ferdinand / Hildegard | TB | ||||
2006 | Krenn | Hildegard | TB | |||||
137 | 2003 | Kloiber | Willibald | TB | ||||
2006 | Kloiber | Willibald | TB | |||||
138 | 2003 | Mayer | Ida | TB | ||||
139 | 1985 | Kloiber | Anton | Schriftführer Wassergenossenschaft | MM | 203 | ||
2003 | Kloiber | Anton / Melitta | Bankang. | TB | ||||
2006 | Kloiber | Anton/Melitta | TB | |||||
141 | 2003 | Kloiber | Karl / Maria | TB | ||||
142 | 2003 | Murlasits | Cäcilia | TB | ||||
143 | 2003 | Bruckner | Martin | TB | ||||
144 | 1985 | Deutsch | Friedrich | Obmann Wassergenossenschaft | MM | 203 | ||
2003 | Deutsch | Karolina / Manfred | TB | |||||
2006 | Deutsch | Manfred/Karolina | TB | |||||
145 | 2003 | Kindergarten | TB | |||||
2006 | Fuchs | Josef | TB | |||||
146 | 2003 | Soretz | Eva | TB | ||||
147 | 2003 | Lang | Albert | TB | ||||
148 | 2003 | Hippa | Maria | TB | ||||
149 | 1985 | Zenz | Ernst | Beisitzer Wassergenossenschaft | MM | 203 | ||
2003 | Zenz | Ernst | Inst | TB | ||||
151 | 2003 | Kloiber | Christian | Vieheinkäufer | TB | |||
2006 | Kloiber | Christian | TB | |||||
152 | 2003 | Andrejek | Franz / Dorothea | TB | ||||
2006 | Andrejek | Franz/Dorothea | TB | |||||
155 | 2003 | Benkö | Josef | TB | ||||
156 | 2003 | Schrei | Alois | TB | ||||
157 | 2003 | Dolmanits | Josef | TB | ||||
160 | 2003 | Haid | Emma | TB | ||||
2003 | Haid | Kurt | TB | |||||
161 | 2006 | Bruckner | Martin/Manuel | TB | ||||
163 | 2003 | Illigasch | Jochen | TB | ||||
2003 | Illigasch | Reinhard / Maria | TB | |||||
2006 | Illigasch | Jochen | TB | |||||
2006 | Illigasch | Reinhard / Maria | TB | |||||
164 | 2003 | Stigler | Eleonore | TB | ||||
165 | 2003 | Steigl | Alois | TB | ||||
167 | 2003 | Pummer | Hannes | TB | ||||
2003 | Pummer | Sandra | TB | |||||
169 | 2003 | Besenhofer | Herbert | TB | ||||
2003 | Illigasch | Thomas | TB | |||||
2006 | Besenhofer | Herbert | TB | |||||
2006 | Deutsch / Illigasch | Susanne / Thomas | TB | |||||
170 | 2006 | Kloiber | Robert | TB | ||||
2006 | Granitz | Claudia-Gerlinde | TB | |||||
Bahng. 6 | 2003 | Abraham | Michaela | TB | ||||
[nach oben] [Namensherkunft] [Wappen] [Adelsaufhebungsgesetz] [Gewerken aus Steyr] [Schröfl in Gröbming] [Schröfl in Aussee] [1000 Jahre Steyr] [Sonnenblumenepitaph] [Matriken steirischer Pfarren] [Wallendorf] [Einsiedelein im Burgenland] [Schröffel von Schröffenheim] [Gottlieb Schröffl] [Miszellen]